EQUIPES
Horaires d'entraînements 2024-2025
| Equipe | Jour | Début | Fin | Terrain | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| U6 | Lundi | 17:15 | 18:30 | Carole TOUSSAINT | |
| Jeudi | 17:15 | 18:30 | |||
| U7 | Mardi | 17:15 | 18:30 | Pascal ANDRIES | |
| Vendredi | 17:15 | 18:30 | |||
| U8A | Mardi | 18:15 | 19:30 | Terrain en Herbe | Olivier FERON |
| Jeudi | 18:15 | 19:30 | |||
| U8B | Lundi | 17:00 | 18:15 | Michël ROMAIN | |
| Mercredi | 17:00 | 18:15 | |||
| U9A | Lundi | 17:30 | 18:45 | Thomas BOURDELIQUE | |
| Jeudi | 17:30 | 18:45 | |||
| U9B | Lundi | 17:15 | 18:30 | Terrain en Herbe | Nicolas SOMERS |
| Jeudi | 17:15 | 18:30 | |||
| U10A | Mardi | 17:15 | 18:30 | Eugenio CAPPELLO | |
| Vendredi | 18:00 | 19:15 | |||
| U10B | Mardi | 17:15 | 19:30 | Vivien BOEYKENS | |
| Jeudi | 18:30 | 19:45 | |||
| U11A | Mardi | 17:15 | 18:30 | Aline COLLARD | |
| Jeudi | 17:15 | 18:30 | |||
| U11B | Mardi | 17:15 | 18:30 | Daou HASSAN | |
| Jeudi | 17:15 | 18:30 | |||
| U12A | Mardi | 17:15 | 18:30 | Maud DUPONT | |
| Jeudi | 17:15 | 18:30 | |||
| U12B | Lundi | 17:15 | 18:30 | Terrain en Herbe | Michel MARCHI |
| Mercredi | 17:00 | 18:15 | |||
| U13A | Lundi | 17:45 | 19:00 | Bruno PORDONE | |
| Mercredi | 17:45 | 19:00 | |||
| U13B | Mardi | 18:30 | 19:45 | Michaël NIGOT | |
| Jeudi | 18:30 | 19:45 | |||
| U14A | Mercredi | 18:30 | 20:00 | Terrain en Herbe | Corentin MONISSE |
| Vendredi | 18:30 | 20:00 | Terrain synthetique | ||
| U14B | Mardi | 18:30 | 20:00 | Terrain synthetique | Boubakar BAH |
| Jeudi | 17:30 | 19:00 | |||
| U15A | Mardi | 18:45 | 20:15 | Terrain en Herbe | Eric COVERS |
| Jeudi | 18:30 | 20:00 | Terrain synthetique | ||
| U15B | Lundi | 18:30 | 20:00 | Terrain synthetique | Dimitri HENRARD |
| Jeudi | 19:00 | 20:30 | Terrain en Herbe | ||
| U16A | Mercredi | 18:30 | 20:00 | Terrain synthetique | Eric LEFORT |
| Vendredi | 18:30 | 20:00 | Terrain en Herbe | ||
| U16B | Lundi | 18:30 | 20:00 | Terrain en Herbe | Toni MADONA Terrain Herbe |
| Mercredi | 17:30 | 19:00 | Terrain synthetique | ||
| U17 | Mercredi | 18:45 | 20:15 | Terrain en Herbe | Christophe HERTAY |
| Vendredi | 18:45 | 20:15 | Terrain synthetique | ||
| U19 | Mardi | 19:30 | 21:00 | Terrain en Herbe | Eric DACHY |
| Vendredi | 17:15 | 18:45 | Terrain synthetique | ||
| U21 | Mardi | 18:45 | 20:15 | Terrain synthetique | Adolf TOHOUA |
| Jeudi | 18:45 | 20:15 | Terrain en Herbe | ||
| Dames P2 | Lundi | 19:00 | 20:30 | Terrain en herbe | Véronique CHIANESE |
| Mercredi | 19:00 | 20:30 | Terrain en herbe | ||
| P4C | Mercredi | 20:15 | 21:45 | Sebastien ANASTASI | |
| Vendredi | 20:15 | 21:45 | |||
| P2 | Mardi | 20:15 | 21:45 | Adolf TOHOUA | |
| Jeudi | 20:15 | 21:45 | |||
| Reserve Oli K. | Lundi | 20:00 | 21:30 | ||
| Mercredi | 20:00 | 21:30 | Terrain synthetique | Olivier KINT | |
| Reserve D | Lundi | 18:30 | 20:00 | Terrain en herbe | |
| Jeudi | 18:30 | 20:00 | Terrain synthetique | D |
